Кол-во комнат | Район | Улица | Дом | Срок сдачи | Этаж | Площадь | Застройщик | Наша цена | Оформление |
1 | Дзерж | Кошурникова | 22 | 4кв.2017 | 17/19 | 61,89 | Союз Военных Строителей | 4200000 | Предварительный |
1 | Сов | Николаева | 12 | 1кв.2018 | 4/18 | 39,47 | АкадемИнвест | 2986725 | переуступка по ДДУ |
1 | Сов | Николаева | 12 | 1кв.2018 | 4/18 | 40,73 | АкадемИнвест | 2913750 | переуступка по ДДУ |
2 | Калин | Мясниковой | 6/2 | сдан | 11/16 | 63,70 | ГК Стрижи | 4320000 | ДКП |
2ст | Калин | Мясниковой | 6/1 | сдан | 12/16 | 58,50 | ГК Стрижи | 3630000 | ДКП |
2ст | Дзерж | Каменское шоссе | 16в |
2кв.2018 |
6/16 | 64,25 | Арго | 2100000 | переуступка по ДДУ |
1ст | Дзерж | Есенина | 12/1 | 4кв.2019 | 11/21 | 38,51 | Совинтех | 1600000 | переуступка по ДДУ |
1ст | Окт | Выборная | 6 | 4кв.2017 | 3/10 | 42,30 | ПТК-30 | 1534500 | переуступка по ДДУ |
1 | Лен | Хилокская | 1Б | 3кв.2017 | 2/10 | 39,80 | Строймастер | 1250000 | переуступка по ДДУ |
Участок в Коттеджном поселке Близкий | сдан |
11,25 соток |
Гелеон | 1000000 | ДКП от ЮЛ | ||||
1 | Кир | Н.Данченко | 150/6 | 4кв.2018 | 11/25 |
33,77 (36,68) |
САС | 2150000 | переуступка по ДДУ |
1 | Окт | Выборная | 101/9 | 2кв.2018 | 23/24 | 50,65 | 43 трест | 2000000 | переуступка по ДДУ |
1 | Окт | Выборная | 101/9 | 2кв.2018 | 23/24 | 50,43 | 43 трест | 2000000 | переуступка по ДДУ |
2 | Дзерж | Каменское шоссе | 16б | 4кв.2017 | 7/15 | 79,18 | АРГО | 2600000 | ДДУ на ЮЛ |
1ст | Дзерж | Каменское шоссе | 16в | 4кв.2018 | 8/15 | 31,49 | АРГО | 1200000 | ДДУ на ЮЛ |
1 | Дзерж | Каменское шоссе | 16в | 4кв.2018 | 7/15 | 35,13 | АРГО | 1300000 | ДДУ на ЮЛ |
п | Кир | Гэсстроевская | 2/2 | 2кв.2017 | 0 | 18,20 | 43 трест | 340000 | ДДУ на ЮЛ |
п | Калин | М.Немыткина | 8/1к.1 |
сдан |
1 | 18,10 | СД Альфа-Капитал | 580000 | Св-во на ЮЛ |
п | Заельц | Холодильная | 13/1 | 4кв.2017 | 1 | 18,20 | Паркинг-С | 390000 | Предварительный договор на ФЛ |
Справки по тел. 8-913-455-11-80, Краснобаев Илья Олегович